中新網3月4日電 據(jù)國家統(tǒng)計局網站消息,據(jù)對24個省(區(qū)、市)流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監(jiān)測顯示,2020年2月下旬與2月中旬相比,22種產品價格上漲,27種下降,1種持平。
2020
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3577.8 | -41.7 | -1.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3698.2 | -42.0 | -1.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3698.1 | -9.9 | -0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 3630.3 | -37.4 | -1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4586.4 | -2.3 | -0.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 3890.4 | -16.4 | -0.4 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 45388.8 | -354.4 | -0.8 |
鋁錠(A00) | 噸 | 13389.7 | -242.2 | -1.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14454.6 | 213.7 | 1.5 |
鋅錠(0#) | 噸 | 16542.2 | -580.4 | -3.4 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 130.0 | -6.3 | -4.6 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 623.8 | 2.8 | 0.5 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 1884.5 | 5.0 | 0.3 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 5409.0 | -64.3 | -1.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 6730.7 | 62.3 | 0.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 6954.1 | 95.4 | 1.4 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 7392.4 | 243.7 | 3.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6284.7 | -63.0 | -1.0 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 9897.5 | -188.8 | -1.9 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 7283.3 | -104.2 | -1.4 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3386.6 | -8.1 | -0.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3942.4 | 176.0 | 4.7 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 6500.2 | -97.8 | -1.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 6204.3 | -84.6 | -1.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 6084.2 | -58.0 | -0.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5844.3 | 14.3 | 0.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1050.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 460.0 | 1.2 | 0.3 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 507.5 | 1.9 | 0.4 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 560.0 | 0.6 | 0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 595.0 | 0.6 | 0.1 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1446.7 | 26.7 | 1.9 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1779.9 | -17.9 | -1.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 517.7 | -7.3 | -1.4 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 462.8 | -7.8 | -1.7 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1720.0 | -20.6 | -1.2 |
七、農產品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3931.3 | 13.9 | 0.4 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2427.7 | 8.3 | 0.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 1847.4 | -17.0 | -0.9 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 13329.9 | -143.9 | -1.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.7 | -1.8 | -4.6 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4102.8 | 135.9 | 3.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2865.0 | -57.5 | -2.0 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9100.0 | 291.7 | 3.3 |
八、農業(yè)生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1821.1 | 53.2 | 3.0 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2418.3 | 13.3 | 0.6 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21400.0 | 500.0 | 2.4 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11147.7 | -180.3 | -1.6 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 4035.4 | 23.8 | 0.6 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3886.2 | 319.2 | 8.9 |
注:上期為2020年2月中旬。 |
Copyright © 1999-2020 www.scolliance.net ll Rights Reserved 路透中文網 版權所有 ICP備110117號-1 聯(lián)系郵箱:85 53 591@qq.com